发表时间:2022-05-23 浏览次数:0
一、产品描述
高精度低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。
二、产品特点
u 内置新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
u 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
u 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
u 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
u 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
u 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
u GDH-W系列为卧式,便于置于操作台内。
三、产品参数
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 分辩率(℃) | 工作槽容积(mm2) | 槽深度(mm) | 循环流量(L/min) | 槽开口(mm2) |
GDH-0506 | -5~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | ||
GDH-0510 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||
GDH-1015 | 280×250×220 | 220 | 235×160 | ||||
GDH-1020 | 280×250×280 | 280 | 235×160 | ||||
GDH-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-2010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-2015 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 |
GDH-3006 | 250×200×150 | 150 | 180×140 | ||||
GDH-3010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 130 | 6 | 180×140 |
GDH-0506W | -5~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | ||
GDH-1015W | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 200 | 235×160 | |
GDH-2008W | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 235×160 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 250×200×150 | 150 | 180×140 | |||
GDH-3510W | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 180×140 |
四、产品用途
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。